Informationen für Patienten und Verbraucher
Allgemein verständliche Publikationen
(Auflistung der letzten 5)
| Titel | Datum | |
|---|---|---|
|
Daten zur Pharmakovigilanz von Impfstoffen aus dem Jahr 2011 |
27.03.2013 | pdf 273 KB |
|
XMRV ist nicht human-pathogen und hat keine Bedeutung für die Sicherheit von Blut und Blutprodukten |
04.10.2012 | pdf 220 KB |
|
Arbonematoden – durch Arthropoden übertragbare Nematoden-Infektionen |
04.10.2012 | pdf 687 KB |
|
West-Nil-Virus |
01.10.2012 | pdf 789 KB |
|
Daten zur Pharmakovigilanz von Impfstoffen aus dem |
13.09.2012 | pdf 2.2 MB |
Publikationen in der Übersicht.
Aktuelle Veröffentlichungen zu bestimmten Arzneimitteln
(Sicherheitshinweise und andere Informationen)
(Rückschau auf 12 Monate)
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| 29.05.2013 | Rote-Hand-Brief: Td-pur | zum Beitrag |
| 16.05.2013 | Rote-Hand-Brief: Avastin (Bevacizumab) | zum Beitrag |
| 15.04.2013 | Rote-Hand-Brief: MabThera (Rituximab) | zum Beitrag |
| 08.04.2013 | Instruction to implement measures for risk minimisation in using HIV-1 NAT test systems (notification of the Paul-Ehrlich-Institut from 15 June 2012) | zum Beitrag |
| 22.02.2013 | Rote-Hand-Brief: Prolia (Denosumab) | zum Beitrag |
| 18.02.2013 |
Imposition of conditions pursuant to Section 28 (3) c AMG (Arzneimittelgesetz, German Medicines Act) for the purpose of risk prevention to assure the safety of blood components for transfusion and of stem cell products for haematopoetic reconstitution: Testing for HIV, HBV and HCV (PEI Decision 07.01.2013) |
zum Beitrag |
| 08.01.2013 | Anordnung von Auflagen nach § 28 Abs. 3c AMG zur Risikovorsorge für die Sicherheit von Blutkomponenten zur Transfusion und von Stammzellpräparaten zur hämatopoetischen Rekonstruktion: Untersuchung auf HIV, HBV und HCV (Bescheid des PEI vom 07.01.2013) | zum Beitrag |
| 10.12.2012 | Rote-Hand-Brief: Evicel | zum Beitrag |
| 23.11.2012 | Nach Chargenrückruf gibt das Paul-Ehrlich-Institut neue Chargen von Begripal frei | zum Beitrag |
| 30.10.2012 | Rote-Hand-Brief: Begripal 2012/2013 und Fluad 2012/2013 | zum Beitrag |
| 30.10.2012 | Fragen und Antworten zur Rücknahme der Freigabe einiger Chargen der Grippeimpfstoffe Begripal und Fluad | zum Beitrag |
| 30.10.2012 | Rücknahme der Freigabe einiger Chargen von Begripal und Fluad | zum Beitrag |
| 16.10.2012 | Rote-Hand-Brief: Infanrix IPV+ Hib von ACA Müller ADAG Pharma AG | zum Beitrag |
| 11.10.2012 | Rote-Hand-Brief: Infanrix hexa von GlaxoSmithKline (GSK) | zum Beitrag |
| 04.10.2012 | Freiwilliger Chargenrückruf Typhus-Polysaccharid-Impfstoff Typhim Vi von EurimPharm | zum Beitrag |
| 26.09.2012 | Rote-Hand-Brief: Typhim Vi von Sanofi Pasteur | zum Beitrag |
| 04.09.2012 | Rote-Hand-Brief: Xgeva (Denosumab) | zum Beitrag |
| 17.08.2012 | Information der Firma Abbott zu Influvac 2012/2013 mit der Chargennummer A05 | zum Beitrag |
| 15.08.2012 | Information des Paul-Ehrlich-Instituts zur Marktrücknahme von MabCampath (Alemtuzumab) | zum Beitrag |
| 12.07.2012 | Rote-Hand-Brief: Vectibix (Panitumumab) | zum Beitrag |
(Wenn hier keine Auflistung erscheint, gibt es keine derartigen Berichte aus dem genannten Zeitraum)


