Coronavirus und COVID-19
Blätterfunktion
Impfnachweis im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung
Nach § 2 Nummer 3 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) und § 2 Nummer 10 der Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) liegt ein Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 vor, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren der unten aufgeführten Impfstoffe erfolgt ist, und
- a) aus der hier veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder
- b) bei einer genesenen Person mit Genesenennachweis aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht.
Im Sinne des Buchstaben a) ist eine einzelne Impfstoffdosis mit einem der unten aufgeführten Impfstoffe ausreichend, wenn die betroffene Person einen bei ihr durchgeführten spezifischen positiven Antikörpertest in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form nachweisen kann und dieser Test zu einer Zeit erfolgt ist, zu der die betroffene Person noch keine Impfung gegen COVID-19 erhalten hatte.
Die labordiagnostischen Befunde müssen in einem nach der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiLiBÄK) arbeitenden oder nach DIN EN ISO 15189 akkreditierten Labor erhoben worden sein.
Im Sinne des Buchstaben b) ist ein Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bei der betroffenen Person in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist.
Anforderungen für den vollständigen Impfschutz mit einem Impfstoff
| Impfstoff | Zulassungsinhaber | Anzahl Impfdosen für die vollständige Impfung |
|---|---|---|
| Comirnaty Zul.-Nr. EU/1/20/1528 | BioNTech Manufacturing GmbH | 2 |
| Spikevax Zul.-Nr. EU/1/20/1507 | Moderna Biotech Spain, S.L. | 2 |
| Vaxzevria Zul.-Nr. EU/1/21/1529 | AstraZeneca AB, Schweden | 2 |
| COVID-19 Vaccine Janssen Zul.-Nr. EU/1/20/1525 | Janssen-Cilag International NV | 1 |
Anforderungen für den vollständigen Impfschutz mit verschiedenen Impfstoffen (heterologes Impfschema)
| Impfung 1 | Impfung 2 | Anzahl Impfdosen für die vollständige Impfung |
|---|---|---|
| Vaxzevria Zul.-Nr. EU/1/21/1529 | Comirnaty Zul.-Nr. EU/1/20/1528 | 2 |
| Vaxzevria Zul.-Nr. EU/1/21/1529 | Spikevax Zul.-Nr. EU/1/20/1507 | 2 |
| Comirnaty Zul.-Nr. EU/1/20/1528 | Spikevax Zul.-Nr. EU/1/20/1507 | 2 |
| Spikevax Zul.-Nr. EU/1/20/1507 | Comirnaty Zul.-Nr. EU/1/20/1528 | 2 |
Liste der Zulassungen und Impfstoffproduktnamen in Drittstaaten (außerhalb EU und EWR)
Im Ausland zugelassene Versionen der EU-zugelassenen Impfstoffe (Original- oder Lizenzproduktionen) stehen den genannten EU-zugelassenen Impfstoffen für den Nachweis des Impfschutzes gleich. Zur näheren Information wird auf die unten folgende Liste verwiesen.
Comirnaty
| Staat/ Staatengemeinschaft/ Organisation | Produktname |
|---|---|
| Albanien | COMIRNATY |
| Algerien | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Argentinien | COMIRNATY |
| Australien | COMIRNATY |
| Bahrain | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Brasilien | COMIRNATY |
| Chile | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Costa Rica | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Dominikanische Republik | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Ecuador | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| El Salvador | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| EU (alle Mitgliedstaaten) | Comirnaty |
| Georgien | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Honduras | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Hongkong | COMIRNATY |
| Irak | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Island | Comirnaty |
| Israel | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Japan | COMIRNATY |
| Jordanien | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Kanada | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Katar | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Kolumbien | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Kosovo | COMIRNATY |
| Kuwait | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Libanon | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Liechtenstein | Comirnaty |
| Macau | COMIRNATY |
| Malaysia | COMIRNATY |
| Mexiko | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Moldawien | COMIRNATY |
| Mongolei | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Neuseeland | COMIRNATY |
| Nordmazedonien | COMIRNATY |
| Norwegen | Comirnaty |
| Oman | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Pakistan | COMIRNATY |
| Palästina | COMIRNATY |
| Panama | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Paraguay | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Peru | COMIRNATY |
| Philippinen | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Ruanda | COMIRNATY |
| Saudi-Arabien | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Schweiz | COMIRNATY |
| Serbien | COMIRNATY |
| Singapur | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Sri Lanka | COMIRNATY |
| Südafrika | COMIRNATY |
| Südkorea | COMIRNATY |
| Swasiland | COMIRNATY |
| Tunesien | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Türkei | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Ukraine | COMIRNATY |
| Uruguay | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| USA | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Vereinigte Arabische Emirate | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine |
| Vereinigtes Königreich | Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, COMIRNATY |
| Vietnam | COMIRNATY |
COVID-19 Vaccine Janssen
| Staat/ Staatengemeinschaft/ Organisation | Produktname |
|---|---|
| Afrikanische Union | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Angola | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Äthiopien | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Bahrain | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Botswana | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Brasilien | Janssen COVID-19 Vaccine / Vacina covid-19 (recombinante) |
| Cabo Verde | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Chile | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Dem. Republik Kongo | COVID-19 Vaccine Janssen |
| EU (alle Mitgliedstaaten) | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Gambia | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Ghana | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Guinea-Bissau | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Island | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Jordanien | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Kanada | Janssen COVID-19 Vaccine |
| Katar | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Kolumbien | Janssen COVID-19 Vaccine / COVID-19 Vaccine Janssen |
| Kongo | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Kuwait | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Lesotho | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Liberia | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Libyen | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Liechtenstein | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Madagaskar | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Malawi | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Malaysia | COVID-19 Vaccine Janssen Suspension for Injection |
| Mali | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Mexiko | Janssen COVID-19 Vaccine / COVID-19 Vaccine Janssen |
| Namibia | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Nigeria | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Norwegen | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Philippinen | Janssen COVID-19 Vaccine |
| Republik Korea | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Ruanda | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Sambia | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Sao Tome und Principe | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Saudi-Arabien | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Schweiz | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Senegal | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Südafrika | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Thailand | COVID-19 Vaccine Janssen / Janssen COVID-19 Vaccine |
| Togo | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Tunesien | COVID-19 Vaccine Janssen |
| USA | Janssen COVID-19 Vaccine |
| Vereinigtes Königreich | COVID-19 Vaccine Janssen |
| WHO | COVID-19 Vaccine Janssen |
| Zentralafrikanische Republik | COVID-19 Vaccine Janssen |
Spikevax (ehemals: COVID-19 Vaccine Moderna)
| Staat/ Staatengemeinschaft/ Organisation | Produktname |
|---|---|
| Botswana | Covid-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection |
| Brunei | Moderna Covid-19 Vaccine (mRNA-1273 Vaccine) |
| EU (alle Mitgliedstaaten) | Spikevax (ehemals: COVID-19 Vaccine Moderna) |
| Island | Spikevax (ehemals: COVID-19 Vaccine Moderna) |
| Israel | Covid-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection |
| Japan | Covid-19 Vaccine Moderna Intramuscular injection |
| Jordanien | Covid-19 Vaccine Moderna |
| Kanada | Covid-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection |
| Katar | Covid-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection |
| Liechtenstein | Spikevax (ehemals: COVID-19 Vaccine Moderna) |
| Norwegen | Spikevax (ehemals: COVID-19 Vaccine Moderna) |
| Paraguay | n/a |
| Philippinen | Covid-19 Vaccine Moderna |
| Schweiz | Covid-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection |
| Singapur | Covid-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection |
| Südkorea | Covid-19 Vaccine Moderna |
| Taiwan | Moderna Covid-19 Vaccine |
| Thailand | Covid-19 Vaccine Moderna |
| USA | Moderna Covid-19 Vaccine Suspension for injection |
| Vereinigtes Königreich | Covid-19 Vaccine Moderna Dispersion for injection |
| WHO | Covid-19 Vaccine Moderna |
Nuvaxovid (NVX-CoV2373)
| Staat/ Staatengemeinschaft/ Organisation | Produktname |
|---|---|
| EU (alle Mitgliedsstaaten) | Nuvaxovid |
| Indonesien | Covovax |
| Philippinen | Covovax |
| WHO | Covovax |
Vaxzevria (ehemals: COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
| Staat/ Staatengemeinschaft/ Organisation | Produktname | Unternehmen |
|---|---|---|
| Ägypten | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Argentinien | Covid-19 Vaccine, ASTRAZENECA ® | AstraZeneca |
| Argentinien | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Australien | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Bahrain | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Bahrain | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Bangladesh | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Botswana | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Brasilien | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Brasilien | Covid-19 vaccine (recombinant) | FUNDAÇÃO Instituto OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Brasilien | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Brunei | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Chile | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Costa Rica | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Dominikanische Republik | Covid-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Dominikanische Republik | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Dubai (UAE) | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Ecuador | Vacuna AstraZeneca COVID-19 / Covid-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| El Salvador | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| El Salvador | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| EU (alle Mitgliedstaaten) | Vaxzevria (ehemals: COVID-19 Vaccine AstraZeneca) | AstraZeneca |
| Gambia | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Ghana | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Honduras | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Indien | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Indonesien | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Iran | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Island | Vaxzevria (ehemals: COVID-19 Vaccine AstraZeneca) | AstraZeneca |
| Israel | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Japan | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Jordanien | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Jordanien | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Kanada | AstraZeneca COVID-19 Vaccine (AZD1222) COVISHIELD Vaccine | AstraZeneca |
| Kenia | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Kolumbien | Covid-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Kuwait | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Kuwait | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Libanon | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Liechtenstein | Vaxzevria (ehemals: COVID-19 Vaccine AstraZeneca) | AstraZeneca |
| Macau | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Malaysia | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Malediven | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Malediven | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Marokko | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Marokko | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Mexiko | Vacuna AstraZeneca COVID-19 | AstraZeneca |
| Mongolei | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Montenegro | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Myanmar | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Namibia | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Nauru | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Nepal | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Neuseeland | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Nicaragua | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Nigeria | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Norwegen | Vaxzevria (ehemals: COVID-19 Vaccine AstraZeneca) | AstraZeneca |
| Oman | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Oman | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Pakistan | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Palästina | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Palästina | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Panama | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Philippinen | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Ruanda | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Saudi-Arabien | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Schweiz | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Senegal | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Serbien | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Singapur | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Sri Lanka | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Südafrika | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Südkorea | AstraZeneca Korea COVID-19 Vaccine | AstraZeneca |
| Taiwan | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Thailand | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Turkmenistan | R-CoVI | R-PHARM (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Ukraine | Covishield | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Ukraine | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Ungarn | Astra ChAdOx1 S | AstraZeneca |
| Uruguay | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| Vereinigtes Königreich | Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria | AstraZeneca |
| Vietnam | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
| WHO | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | AstraZeneca |
WHO EUL (Emergency Use Listing)
| Produktname | Unternehmen |
|---|---|
| AZD1222 | AstraZeneca |
| BNT162b2/COMIRNATY, Tozinameran (INN) | BioNTech/Pfizer |
| Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) | Serum Institute of India (Lizenznehmer von AstraZeneca) |
| Covovax | Novavax |
| mRNA-1273 | Moderna |
Die Liste dient der Information und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes mit einem anerkannten EU-zugelassenen Impfstoff im Sinne der Coronavirus-Einreiseverordnung obliegt der einreisewilligen Person.
Inhalt des Dossiers
- Rolle des Paul-Ehrlich-Instituts
- COVID-19-Impfstoffe
- Impfnachweis im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung
- FAQ Coronavirus
- Biomedizinische Arzneimittel
- Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen
- Forschungsarbeiten
- SARS-CoV-2-Testsysteme
